容器規格 | 容器尺寸 (cm) | 平均重量 (kg) | 閥門/螺紋出口 | 充裝量 |
49LDOT硅烷鋼瓶 | 23×140 | 70 | CGA350/Diss632 | 10kg、15kg |
440L硅烷Y罐 | 60×180 | 390 | CGA350/Diss632 | 125kg |
成分 |
純硅烷 | 高純硅烷 | 超純硅烷 | 單位 | |
硅烷 | ≥ | 99.99% | 99.999% | 99.9999% | %V |
氧(氬) | ≤ | 1 | 0.4 | 0.1 | ppmv |
氮氣 | ≤ | 1 | 0.2 | 0.1 | ppmv |
氫氣 | ≤ | 50 | 30 | 20 | ppmv |
氦氣 | ≤ | - | 10 | 10 | ppmv |
一氧化碳+二氧化碳 | ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.1 | ppmv |
總碳 | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ppmv |
氯化物 | ≤ | 15 | 0.2 | 0.1 | ppmv |
甲硅醚 | ≤ | 1 | 0.2 | 0.1 | ppmv |
乙硅烷 | ≤ | 1 | 0.2 | 0.1 | ppmv |
水份 | ≤ | 1 | 0.2 | 0.1 | ppmv |
聯系人:* | 手機號碼:* | ||
公司名字: | 聯系郵箱: | ||
訂購意向:* | |||
驗證碼:* |
|
||